| Pozycja | Nazwa | Siedziba | Prawnicy ogółem | Adwokaci i radcowie prawni |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 219 | 140 | ||
| Warszawa | 193 | 138 | ||
| Warszawa | 175 | 115 | ||
| Warszawa | 171 | 113 | ||
| Warszawa | 167 | 110 | ||
|
Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
|
Warszawa | 165 | 118 | |
|
WKB Wierciński Kwieciński Baehr
|
Warszawa | 157 | 107 | |
| Wrocław | 150 | 48 | ||
| Warszawa | 136 | 65 | ||
| Warszawa | 126 | 80 |