| Pozycja | Firma/kancelaria | Przychody za rok poprzedni | Przychody za rok bieżący |
|---|---|---|---|
| 401.1 | 448 | ||
|
Deloitte Doradztwo Podatkowe
|
373.96 | 401.48 | |
| 307.94 | 351.86 | ||
| 286.7 | 318.21 | ||
| 91.36 | 101.79 | ||
| 86.7 | 98.15 | ||
| 41.33 | 42.83 | ||
| 38.33 | 42.67 | ||
| 29.5 | 30.63 | ||
| 29.24 | 30.01 | ||
|
Grant Thornton
|
27.84 | 29.52 | |
| 21.4 | 24.7 | ||
| 24.92 | 21.37 | ||
| 17.17 | 21.08 | ||
|
Arena Tax
|
18.02 | 20.19 | |
| 19.13 | 20.02 | ||
| 15.1 | 18.43 | ||
| 15.51 | 18.22 | ||
| 15.2 | 17.93 | ||
|
Dentons
|
19.73 | 16.59 | |
| 14.18 | 13.99 | ||
| 13.58 | 13.72 | ||
| 7.33 | 12.92 | ||
| 10.69 | 11.72 | ||
| 8.64 | 11.41 | ||
| 10.45 | 10.55 | ||
| 9.84 | 9.86 | ||
| 8.63 | 9.57 | ||
| 7.88 | 9.36 | ||
| 6.47 | 9.02 | ||
| 6.78 | 8.83 | ||
| 8.58 | 8.3 | ||
| 5.85 | 7.35 | ||
|
Mariański Group
|
6.39 | 7.08 | |
| 4.76 | 6.9 | ||
| 5.18 | 6.14 | ||
| 6.45 | 5.97 | ||
| 4.46 | 5.51 | ||
| 4.72 | 4.95 | ||
| 3.35 | 4.68 | ||
| 5.17 | 4.22 | ||
| 3.43 | 4.09 | ||
| 0,94* | 3.98 | ||
|
Sowisło Topolewski
|
3.75 | 3.85 | |
| 1.62 | 3.54 | ||
|
HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy
|
3.4 | 3.36 | |
| 3.28 | 3.35 | ||
| 2.28 | 3.23 | ||
| 3.31 | 3.22 | ||
| 2.85 | 3.16 | ||
|
Gessel, Koziorowski
|
2.03 | 2.85 | |
| 1.53 | 2.25 | ||
| - | 2.19 | ||
|
A.J. Żmuda-Trzebiatowscy
|
1.55 | 1.61 | |
| 1.1 | 1.5 | ||
| 0.82 | 1.03 | ||
| 0.81 | 0.87 | ||
|
Taxonity
|
0.83 | 0.74 |