Pozycja | Nazwa | Siedziba | Adwokaci i radcowie prawni | Prawnicy ogółem |
---|---|---|---|---|
Warszawa | 60 | 142 | ||
Warszawa | 60 | 134 | ||
Warszawa | 54 | 120 | ||
Warszawa | 51 | 102 | ||
Warszawa | 45 | 102 | ||
Warszawa | 42 | 86 | ||
Warszawa | 35 | 91 | ||
Warszawa | 35 | 55 | ||
Warszawa | 34 | 80 | ||
Warszawa | 34 | 70 | ||
Lovells H. Seisler
|
Warszawa | 33 | 66 | |
Warszawa | 31 | 77 | ||
Kraków | 30 | 47 | ||
Warszawa | 27 | 62 | ||
Warszawa | 27 | 50 | ||
Warszawa | 27 | 32 | ||
Warszawa | 25 | 52 | ||
Warszawa | 24 | 58 | ||
Warszawa | 21 | 52 | ||
Warszawa | 21 | 45 | ||
Warszawa | 21 | 41 | ||
Warszawa | 20 | 42 | ||
Kraków | 20 | 40 | ||
Hogan & Hartson Jamka
|
Warszawa | 20 | 39 | |
Warszawa | 20 | 39 | ||
Wrocław | 20 | 34 | ||
Kraków | 19 | 42 | ||
Poznań | 19 | 41 | ||
Warszawa | 18 | 47 | ||
Poznań | 18 | 33 | ||
Warszawa | 17 | 30 | ||
Warszawa | 17 | 30 | ||
Sopot | 17 | 25 | ||
Katowice | 16 | 53 | ||
Poznań | 16 | 48 | ||
Warszawa | 16 | 42 | ||
Gdańsk | 16 | 27 | ||
Warszawa | 16 | 26 | ||
Warszawa | 15 | 45 | ||
Kraków | 15 | 39 | ||
Warszawa | 15 | 37 | ||
Warszawa | 15 | 33 | ||
Gdańsk | 14 | 24 | ||
Gdańsk | 14 | 22 | ||
Warszawa | 13 | 54 | ||
Legnica | 13 | 38 | ||
Katowice | 13 | 35 | ||
Warszawa | 13 | 34 | ||
Warszawa | 13 | 28 | ||
Warszawa | 13 | 24 | ||
Białystok | 12 | 30 | ||
Warszawa | 12 | 25 | ||
Krawczyk i Wspólnicy
|
Warszawa | 12 | 23 | |
Warszawa | 12 | 19 | ||
Warszawa | 12 | 16 | ||
Warszawa | 11 | 30 | ||
Kucharski, Bąk, Marszałek, Szczepankowski i Wspólnicy
|
Warszawa | 11 | 29 | |
Schönherr Pietrzak Siekierzyński Bogen
|
Warszawa | 11 | 20 | |
Zacharczuk Prokopowicz i Wspólnicy
|
Białystok | 11 | 20 | |
Warszawa | 11 | 19 | ||
Szczecin | 11 | 18 | ||
Poznań | 10 | 22 | ||
Kraków | 10 | 20 | ||
Poznań | 10 | 19 | ||
Warszawa | 10 | 19 | ||
Warszawa | 10 | 19 | ||
Wrocław | 10 | 18 | ||
Warszawa | 10 | 17 | ||
Warszawa | 10 | 17 | ||
Warszawa | 10 | 17 | ||
Gdańsk | 10 | 16 | ||
Poznań | 10 | 15 | ||
Miałkowski, Przybylski-Lewandowski, Wojciechowski, Zdanowski i Partnerzy
|
Gdańsk | 10 | 15 | |
Toruń | 10 | 11 | ||
Warszawa | 9 | 35 | ||
Warszawa | 9 | 27 | ||
Warszawa | 9 | 23 | ||
Wrocław | 9 | 22 | ||
Warszawa | 9 | 20 | ||
Nörr Stiefenhofer Lutz sp. z o.o. Spiering
|
Warszawa | 9 | 18 | |
Warszawa | 9 | 17 | ||
Warszawa | 9 | 17 | ||
Gdańsk | 9 | 16 | ||
Wrocław | 9 | 16 | ||
Katowice | 9 | 14 | ||
Żory | 9 | 13 | ||
Warszawa | 8 | 26 | ||
Wrocław | 8 | 22 | ||
Warszawa | 8 | 20 | ||
Gdynia | 8 | 20 | ||
Warszawa | 8 | 19 | ||
Warszawa | 8 | 18 | ||
Katowice | 8 | 18 | ||
Kancelaria Adwokacka Małecki & Rychłowski
|
Warszawa | 8 | 18 | |
Warszawa | 8 | 17 | ||
Warszawa | 8 | 17 | ||
Katowice | 8 | 16 | ||
Gdańsk | 8 | 16 | ||
Wrocław | 8 | 15 | ||
Toruń, | 8 | 14 | ||
Nikiel, Zacharzewski
|
Kraków | 8 | 13 | |
Piłat i Partnerzy
|
Warszawa | 8 | 13 | |
Łódź | 8 | 12 | ||
KPG Keller Książek Grodzińska
|
Wrocław | 8 | 12 | |
Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy
|
Warszawa | 8 | 11 | |
Warszawa | 8 | 11 | ||
Warszawa | 8 | 11 | ||
Sopot | 8 | 11 | ||
Warszawa | 7 | 48 | ||
Marcinkiewicz, Czarnohorski i Partnerzy
|
Warszawa | 7 | 20 | |
Kraków | 7 | 18 | ||
Kraków | 7 | 18 | ||
Warszawa | 7 | 17 | ||
Kraków | 7 | 17 | ||
Warszawa | 7 | 17 | ||
Kuchta i Partnerzy
|
Wrocław | 7 | 16 | |
Katowice | 7 | 16 | ||
Łódź | 7 | 15 | ||
Białystok | 7 | 15 | ||
Warszawa | 7 | 15 | ||
Rzeszów | 7 | 13 | ||
Woźniak Kocur
|
Warszawa | 7 | 13 | |
Kraków | 7 | 11 | ||
Opole | 7 | 10 | ||
Wrocław | 7 | 10 | ||
Poznań | 7 | 10 | ||
Warszawa | 7 | 9 | ||
Kraków | 6 | 18 | ||
Warszawa | 6 | 17 | ||
Warszawa | 6 | 16 | ||
Tarnów | 6 | 16 | ||
Niebieszczański & Mazurkiewicz
|
Szczecin | 6 | 16 | |
Katowice | 6 | 15 | ||
Poznań | 6 | 15 | ||
Lublin | 6 | 14 | ||
Warszawa | 6 | 14 | ||
Wrocław | 6 | 14 | ||
Wrocław | 6 | 14 | ||
Wrocław | 6 | 12 | ||
Bydgoszcz | 6 | 12 | ||
Kappes, Kwiecień, Różalski
|
Łódź | 6 | 12 | |
Warszawa | 6 | 12 | ||
Bydgoszcz | 6 | 11 | ||
Katowice | 6 | 10 | ||
Warszawa | 6 | 10 | ||
Szczecin | 6 | 10 | ||
Warszawa | 6 | 9 | ||
Falco i Pełczyński
|
Szczecin | 6 | 9 | |
Kraków | 6 | 9 | ||
Gorzów | 6 | 9 | ||
Opole | 6 | 8 | ||
Naworska Marszałek
|
Toruń | 6 | 8 | |
Gdańsk | 6 | 8 | ||
Warszawa | 5 | 22 | ||
Kraków | 5 | 15 | ||
Warszawa | 5 | 15 | ||
Lublin | 5 | 13 | ||
Poznań | 5 | 13 | ||
Łódź | 5 | 13 | ||
Kraków | 5 | 12 | ||
Gliwice | 5 | 12 | ||
Namysłów | 5 | 12 | ||
Katowice | 5 | 11 | ||
Kraków | 5 | 11 | ||
Katowice | 5 | 11 | ||
Kraków | 5 | 10 | ||
Zabrze | 5 | 10 | ||
Katowice | 5 | 10 | ||
Warszawa | 5 | 9 | ||
Warszawa | 5 | 9 | ||
Poznań | 5 | 9 | ||
Warszawa | 5 | 9 | ||
Warszawa | 5 | 9 | ||
Olsztyn | 5 | 9 | ||
Warszawa | 5 | 8 | ||
Starogard | 5 | 7 | ||
Wrocław | 5 | 7 | ||
Wrocław | 5 | 7 | ||
Warszawa | 5 | 7 | ||
Bydgoszcz | 5 | 6 | ||
Opole | 5 | 6 | ||
Warszawa | 4 | 22 | ||
Warszawa | 4 | 21 | ||
Poznań | 4 | 18 | ||
Poznań | 4 | 17 | ||
Krupa Srokosz Patryas
|
Katowice | 4 | 16 | |
Łatała i Wspólnicy
|
Kraków | 4 | 16 | |
Wrocław | 4 | 15 | ||
Kraków | 4 | 15 | ||
Olsztyn | 4 | 13 | ||
Mysłowice | 4 | 12 | ||
Lege Artis mec. Krzysztof Szydłowski
|
Łódź | 4 | 12 | |
Warszawa | 4 | 12 | ||
Zielona | 4 | 11 | ||
Radomsko | 4 | 11 | ||
Łódź | 4 | 11 | ||
Kraków | 4 | 11 | ||
Gdańsk | 4 | 10 | ||
Kraków | 4 | 9 | ||
Katowice | 4 | 8 | ||
Kraków | 4 | 8 | ||
Koszalin | 4 | 8 | ||
Katowice | 4 | 8 | ||
Arka - Grażyna Rozpłochowska
|
Warszawa | 4 | 7 | |
Poznań | 4 | 7 | ||
Gdynia | 4 | 7 | ||
Poznań | 4 | 7 | ||
Gdańsk | 4 | 7 | ||
Warszawa | 4 | 7 | ||
Opole | 4 | 7 | ||
Kraków | 4 | 7 | ||
Tyniec, Kostrz i Wspólnicy
|
Kraków | 4 | 7 | |
Koszalin | 4 | 7 | ||
Wołoszański, Rożko i Partnerzy
|
Warszawa | 4 | 7 | |
Częstochowa | 4 | 6 | ||
Gdańsk | 4 | 6 |