Pozycja | Firma | Pozycja na Liście 500 | Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) | Zysk/Strata netto (w tys. zł) | Udział eksportu w sprzedaży (w proc.) |
---|---|---|---|---|---|
287 | 610064 | 100 | |||
451 | 344345 | 46949 | 100 | ||
23 | 4993217 | 25435 | 97.6 | ||
Philips DAP Industries Poland sp. z o.o., Białystok
|
227 | 846405 | 45890 | 96.9 | |
190 | 1018203 | 128802 | 96.9 | ||
12 | 7557345 | 244958 | 95.9 | ||
249 | 731143 | 22566 | 95.8 | ||
Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o., Szczecin
|
142 | 1338335 | -66362 | 94.4 | |
Christianapol Fabryka Mebli Tapicerowanych sp. z o.o.
|
493 | 302206 | 7390 | 93.2 | |
207 | 919976 | 104430 | 91.7 | ||
135 | 1385083 | 1210437 | 91.2 | ||
335 | 493118 | 62728 | 90.2 | ||
183 | 1069283 | 147026 | 90.1 | ||
260 | 683587 | 111573 | 89.3 | ||
105 | 1676562 | 63318 | 89 | ||
31 | 4367939 | 194588 | 88.6 | ||
345 | 483322 | 61685 | 87 | ||
343 | 483851 | 59896 | 86.7 | ||
89 | 1912306 | 293825 | 86 | ||
152 | 1254442 | -3208 | 85.5 | ||
51 | 2914226 | 18035 | 85.2 | ||
91 | 1872676 | 149046 | 84.5 | ||
198 | 955232 | 37764 | 82.8 | ||
313 | 545995 | 649 | 82.8 | ||
95 | 1793653 | 60058 | 82.4 | ||
7 | 10077251 | 104563 | 81.6 | ||
150 | 1259165 | 3402 | 80.6 | ||
Visteon Poland SA
|
348 | 476835 | 33256 | 80 | |
120 | 1508890 | 154370 | 78.4 | ||
Grupa Delphi Polska, Kraków
|
58 | 2675343 | 210973 | 76.9 | |
143 | 1309090 | 310070 | 75.7 | ||
266 | 664129 | 98019 | 74.3 | ||
371 | 439061 | 12025 | 73.7 | ||
Zakłady Włókien Chemicznych Stilon SA, Gorzów Wielkopolski
|
490 | 308715 | 2603 | 73.3 | |
133 | 1397926 | 94806 | 72.2 | ||
46 | 3309717 | -55584 | 71.9 | ||
341 | 485635 | 15039 | 70 | ||
201 | 945178 | 185513 | 68.8 | ||
Grupa Remontowa GK, Gdańsk
|
173 | 1112054 | 7720 | 67.6 | |
270 | 651930 | 48474 | 66.7 | ||
391 | 403865 | 25706 | 66.7 | ||
285 | 621860 | 154344 | 66 | ||
364 | 454060 | 4395 | 65.9 | ||
314 | 544196 | 43719 | 65.3 | ||
Same Deutz-Fahr Polska sp. z o.o., Mełgiew
|
426 | 368258 | 35045 | 63.3 | |
403 | 388856 | 2259 | 63.1 | ||
226 | 849785 | 103610 | 62.5 | ||
22 | 5627603 | -6907 | 61.9 | ||
170 | 1121918 | 52056 | 60.8 | ||
429 | 364238 | -3764 | 60.5 | ||
458 | 337774 | 18285 | 60.4 | ||
Philips Lighting Farel-Mazury sp. z o.o., Kętrzyn
|
442 | 355022 | 28660 | 59 | |
55 | 2719616 | 104522 | 56.8 | ||
57 | 2691511 | 45320 | 54 | ||
482 | 316106 | 4376 | 53.9 | ||
248 | 736081 | 38992 | 53.7 | ||
Nowy Styl sp. z o.o., Krosno 29)
|
358 | 461987 | 35351 | 53.5 | |
Masterfoods Polska sp. z o.o., Sochaczew
|
172 | 1113790 | 52.7 | ||
126 | 1438922 | 41395 | 52.5 | ||
Stomil Sanok SA GK, Sanok
|
469 | 325564 | 40040 | 51.6 | |
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA GK, Krosno
|
397 | 397280 | 18586 | 49.6 | |
83 | 1952515 | 585722 | 49.1 | ||
97 | 1736785 | 223318 | 48.8 | ||
145 | 1299553 | 74097 | 48.6 | ||
278 | 631824 | 84791 | 48.2 | ||
86 | 1921855 | 214084 | 47.5 | ||
407 | 383899 | 10779 | 47.2 | ||
427 | 366615 | 10767 | 46.6 | ||
45 | 3359463 | 154484 | 46.1 | ||
284 | 621949 | 45120 | 45.2 | ||
Tyco Electronics Polska sp. z o.o., Warszawa
|
438 | 356878 | 53726 | 45.1 | |
Legrand Fael sp. z o.o., Ząbkowice Śląskie
|
464 | 329513 | 43.2 | ||
384 | 418153 | 16653 | 42.1 | ||
Zakłady Chemiczne Police SA, Police
|
104 | 1681469 | 87679 | 41.7 | |
496 | 299011 | 22260 | 41.5 | ||
220 | 873098 | 29615 | 38.1 | ||
443 | 354474 | 5599 | 37.9 | ||
179 | 1082476 | 54424 | 35.7 | ||
Toruń-Pacific Cereal Partners Poland sp. z o.o., Toruń
|
346 | 483299 | 35.5 | ||
355 | 467091 | 135418 | 34.7 | ||
98 | 1717000 | 33.5 | |||
Pekaes SA GK, Warszawa
|
325 | 519068 | 37555 | 31 | |
ZPH Stalprodukt SA GK, Bochnia
|
228 | 839475 | 67011 | 30.6 | |
246 | 740208 | 16442 | 30.4 | ||
409 | 381686 | 48727 | 29.2 | ||
323 | 520485 | 11704 | 28.7 | ||
282 | 625951 | 14269 | 27.9 | ||
356 | 464748 | -9890 | 27.7 | ||
222 | 862500 | 130652 | 27.1 | ||
Zachem SA, Bydgoszcz
|
215 | 891024 | 1883 | 25.1 | |
289 | 606062 | 19932 | 25.1 | ||
155 | 1229163 | 78905 | 24.3 | ||
354 | 467461 | 2422 | 23.1 | ||
342 | 484921 | 1489 | 22.9 | ||
251 | 728724 | 92420 | 21.7 | ||
Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA, Nowa Sarzyna
|
393 | 400842 | 17627 | 20.9 | |
462 | 329991 | 14086 | 20.8 | ||
191 | 1007080 | 68935 | 20.5 | ||
49 | 3105864 | 138727 | 20.2 | ||
305 | 567365 | 41895 | 20.1 | ||
268 | 658509 | 28277 | 19.8 | ||
139 | 1358916 | 42154 | 17.8 | ||
Zakłady Koksownicze Wałbrzych SA, Wałbrzych
|
318 | 530726 | 111206 | 17.7 | |
73 | 2160635 | 757 | 17.6 | ||
332 | 501332 | 29358 | 17.5 | ||
324 | 519210 | 31843 | 17.5 | ||
186 | 1044717 | 22207 | 16.6 | ||
154 | 1235711 | 55865 | 16.6 | ||
304 | 568038 | 34689 | 16.5 | ||
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o.o., Warszawa
|
147 | 1276961 | 16124 | 16.1 | |
Opoczno SA, Opoczno
|
367 | 447468 | 76105 | 15.9 | |
437 | 358165 | 28054 | 15.8 | ||
175 | 1100051 | 55502 | 15.4 | ||
448 | 348209 | 9178 | 14.8 | ||
Huta Stali Częstochowa sp. z o.o., Czestochowa
|
96 | 1737495 | 193484 | 14 | |
Prime Food sp. z o.o., Przechlewo
|
497 | 297266 | 12692 | 13.7 | |
216 | 886777 | 1877 | 12.4 | ||
18 | 5975207 | 212379 | 12.2 | ||
77 | 2033770 | 646004 | 12.1 | ||
241 | 773764 | 9948 | 11.1 |