Pozycja | Firma | Pozycja na Liście 500 | Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) | Zysk/Strata netto (w tys. zł) | Przeciętne zatrudnienie |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15390983 | 1480420 | 12274 | ||
44 | 2762887 | 1394677 | 23582 | ||
10 | 7356206 | 1226087 | 36547 | ||
1 | 33720937 | 1068529 | 15133 | ||
15 | 5783924 | 919815 | 16953 | ||
2 | 18287512 | 911501 | 42600 | ||
46 | 2691915 | 896988 | 19833 | ||
17 | 5176226 | 747301 | 3064 | ||
16 | 5601277 | 653922 | 3803 | ||
95 | 1587860 | 623356 | 201 | ||
11 | 6573696 | 580319 | 4240 | ||
18 | 4698728 | 411557 | 17981 | ||
49 | 2493744 | 404477 | |||
Grupa Commercial Union, Warszawa
|
47 | 2640790 | 397046 | 931 | |
28 | 3916098 | 323189 | 10237 | ||
7 | 8273556 | 309629 | 7785 | ||
Philips CEI Poland sp. z o.o., Kwidzyn
|
78 | 1801377 | 262117 | 625 | |
372 | 390829 | 261220 | |||
6 | 8432761 | 257023 | 960 | ||
73 | 1909375 | 254840 | 1747 | ||
114 | 1379517 | 247990 | 396 | ||
48 | 2595026 | 243965 | 4935 | ||
39 | 3204647 | 206219 | 5539 | ||
97 | 1570007 | 195794 | 3254 | ||
25 | 4200203 | 178676 | 5479 | ||
51 | 2423365 | 178077 | 656 | ||
422 | 341858 | 162818 | 69 | ||
13 | 5903688 | 160248 | 49296 | ||
219 | 753479 | 154049 | 2650 | ||
Stomil-Olsztyn SA, Olsztyn
|
98 | 1550042 | 152788 | 3135 | |
230 | 720225 | 151174 | 314 | ||
122 | 1291701 | 147601 | 1131 | ||
29 | 3914199 | 144225 | 977 | ||
4 | 15345899 | 140415 | 506 | ||
322 | 465907 | 140003 | 146 | ||
269 | 585844 | 135843 | 855 | ||
GE Capital Bank SA, Gdańsk
|
167 | 974602 | 130366 | 1792 | |
103 | 1450103 | 130351 | 2591 | ||
57 | 2338521 | 128873 | 7416 | ||
216 | 769146 | 117878 | 2848 | ||
162 | 991252 | 113162 | 2015 | ||
164 | 981876 | 110171 | 1347 | ||
121 | 1297598 | 110049 | 3209 | ||
206 | 810886 | 109936 | 1628 | ||
12 | 6440765 | 108972 | 3213 | ||
217 | 761430 | 106790 | 518 | ||
Prokom Software SA GK, Warszawa
|
104 | 1443682 | 103990 | 3685 | |
Grupa Delphi Polska, Kraków
|
63 | 2167733 | 102203 | ||
117 | 1353223 | 100671 | 852 | ||
127 | 1258851 | 97423 | 646 |