Pozycja | Firma | Pozycja na Liście 500 | Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) | Zmiana przychodów ze sprzedaży (w proc.) | Zysk/Strata netto (w tys. zł) | Zysk/strata na działalności operacyjnej (w tys. zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | 649741 | 232.24 | -14654 | -16932 | ||
420 | 371500 | 176.03 | ||||
22 | 5627603 | 175.21 | -6907 | 15007 | ||
238 | 786152 | 149.56 | -1429 | 7045 | ||
45 | 3359463 | 149.07 | 154484 | 211646 | ||
152 | 1254442 | 147.48 | -3208 | -43888 | ||
225 | 849969 | 141.93 | 1229 | 1699 | ||
12 | 7557345 | 123.52 | 244958 | 368094 | ||
Tyco Electronics Polska sp. z o.o., Warszawa
|
438 | 356878 | 122.39 | 53726 | 75049 | |
266 | 664129 | 121.83 | 98019 | 127008 | ||
287 | 610064 | 121.28 | 60412 | |||
487 | 311083 | 120.93 | -27845 | -42857 | ||
146 | 1277963 | 115.43 | -6227 | -6428 | ||
Zakłady Koksownicze Wałbrzych SA, Wałbrzych
|
318 | 530726 | 112.03 | 111206 | 153203 | |
371 | 439061 | 111.02 | 12025 | -3789 | ||
327 | 516389 | 110.7 | 3307 | 11069 | ||
141 | 1345733 | 104.53 | 1127 | |||
165 | 1148607 | 97.99 | 8455 | 60489 | ||
129 | 1414861 | 96.89 | 111156 | 122598 | ||
233 | 812429 | 91.55 |