Pozycja | Firma | Pozycja na Liście 500 | Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) | Zysk/Strata netto (w tys. zł) | Udział eksportu w sprzedaży (w proc.) |
---|---|---|---|---|---|
29 | 3914199 | 144225 | 100 | ||
42 | 2906946 | 100 | |||
497 | 278184 | 54326 | 98.3 | ||
251 | 650363 | 77432 | 98 | ||
Philips DAP Industries Poland sp. z o.o., Białystok
|
229 | 722524 | 52518 | 96.7 | |
164 | 981876 | 110171 | 94.9 | ||
453 | 316001 | 29295 | 94.6 | ||
293 | 533541 | 15757 | 93.2 | ||
156 | 1011595 | 4190 | 93.1 | ||
34 | 3380988 | -131493 | 93.1 | ||
Philips CEI Poland sp. z o.o., Kwidzyn
|
78 | 1801377 | 262117 | 92.6 | |
302 | 506456 | 9979 | 92.4 | ||
VF Polska sp. z o.o., Łódź
|
446 | 318216 | 29953 | 92 | |
95 | 1587860 | 623356 | 91 | ||
331 | 454564 | 79098 | 90.2 | ||
103 | 1450103 | 130351 | 89.1 | ||
123 | 1285125 | 39455 | 88.4 | ||
Mazurskie Meble International sp. z o.o. GK, Olsztyn
|
192 | 848190 | 12355 | 88 | |
231 | 719202 | 15346 | 87.3 | ||
97 | 1570007 | 195794 | 87.1 | ||
43 | 2856954 | -111582 | 86.2 | ||
346 | 428093 | -15238 | 85.9 | ||
177 | 909321 | 9930 | 84.9 | ||
308 | 491606 | 9180 | 83.4 | ||
307 | 496213 | 41843 | 83.4 | ||
323 | 463618 | -49146 | 79.2 | ||
492 | 282549 | 640 | 79 | ||
263 | 608556 | -21834 | 77.7 | ||
216 | 769146 | 117878 | 77.3 | ||
305 | 498592 | 46617 | 76 | ||
122 | 1291701 | 147601 | 75.8 | ||
338 | 447402 | 39418 | 75.6 | ||
Grupa Delphi Polska, Kraków
|
63 | 2167733 | 102203 | 75 | |
68 | 2040911 | 8102 | 73.1 | ||
111 | 1405532 | 38123 | 73 | ||
147 | 1083337 | 75025 | 71 | ||
25 | 4200203 | 178676 | 70.6 | ||
121 | 1297598 | 110049 | 70.2 | ||
12 | 6440765 | 108972 | 69.5 | ||
18 | 4698728 | 411557 | 69.5 | ||
379 | 381675 | 2505 | 68.6 | ||
287 | 542169 | 25793 | 67.4 | ||
493 | 282515 | 12894 | 67.2 | ||
Stocznia Gdynia SA, Gdynia
|
172 | 927293 | -190049 | 66.4 | |
Philips Lighting-Farel Mazury sp. z o.o., Kętrzyn
|
390 | 367966 | 37688 | 65.7 | |
23 | 4288714 | 15918 | 65.2 | ||
265 | 592455 | 34512 | 63.2 | ||
269 | 585844 | 135843 | 63.1 | ||
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA, Krosno
|
470 | 301109 | 9568 | 62.4 | |
180 | 898341 | 2692 | 61.3 | ||
Same Deutz-Fahr Polska sp. z o.o., Jacków
|
451 | 316886 | 23071 | 60.8 | |
495 | 278880 | 4160 | 60.7 | ||
PRiDB Piecexport sp. z o.o., Gliwice
|
450 | 317193 | 5927 | 60.6 | |
448 | 317790 | 6144 | 59.1 | ||
Nowy Styl sp. z o.o, Krosno
|
387 | 372899 | 23415 | 54.8 | |
Zakłady Chemiczne Police SA, Police
|
109 | 1419161 | 13376 | 54.6 | |
209 | 808221 | 93181 | 53.7 | ||
137 | 1122106 | 12770 | 52.5 | ||
471 | 300875 | -2134 | 52 | ||
246 | 659906 | 30592 | 51.9 | ||
113 | 1388480 | 40658 | 51.5 | ||
491 | 284459 | 10151 | 50.4 | ||
72 | 1935368 | 50.4 | |||
96 | 1580753 | 85275 | 50.4 | ||
73 | 1909375 | 254840 | 49.7 | ||
245 | 681653 | 13433 | 48.2 | ||
400 | 361893 | 44.5 | |||
Merloni Indesit Polska sp. z o.o., Łódź
|
249 | 652858 | 5017 | 43.6 | |
Huta LW sp. z o.o., Warszawa
|
290 | 537785 | 43 | ||
Zomar SA, Chełm
|
407 | 352390 | 7429 | 41.6 | |
Legrand Fael sp. z o.o., Ząbkowice Śląskie
|
490 | 285862 | 13655 | 41.4 | |
280 | 552767 | 61820 | 41.1 | ||
169 | 972249 | 2837 | 40.7 | ||
227 | 729505 | 28327 | 40.6 | ||
52 | 2414061 | -45766 | 39.6 | ||
Pekaes Multi-Spedytor sp. z o.o., Warszawa
|
369 | 398016 | 70 | 38.3 | |
197 | 838794 | 69327 | 37.9 | ||
13 | 5903688 | 160248 | 37.7 | ||
9 | 7420857 | 92720 | 37.7 | ||
140 | 1111767 | 21450 | 36.5 | ||
322 | 465907 | 140003 | 36.3 | ||
PHZ Bumar sp. z o.o., Warszawa
|
212 | 788496 | 1442 | 35 | |
117 | 1353223 | 100671 | 34.7 | ||
466 | 306755 | 2538 | 34.4 | ||
259 | 614062 | 13058 | 34.3 | ||
333 | 453883 | 4384 | 33.6 | ||
Zachem SA, Bydgoszcz
|
178 | 905169 | -21923 | 32.1 | |
395 | 363888 | -18082 | 31.8 | ||
205 | 812254 | 12655 | 31.5 | ||
Zakłady Chemiczne Rokita SA, Brzeg Dolny
|
321 | 467260 | 9700 | 30.8 | |
275 | 573788 | 5353 | 30.8 | ||
334 | 453786 | 9559 | 29.9 | ||
435 | 329772 | 16766 | 29.8 | ||
357 | 405529 | 29.6 | |||
441 | 324097 | -15689 | 28.8 | ||
427 | 337490 | 15918 | 28.3 | ||
289 | 538414 | 8532 | 27.2 | ||
397 | 363073 | 6674 | 26.6 | ||
WZF Polfa SA, Warszawa
|
472 | 300603 | 38812 | 26.4 | |
Mostostal-Export SA GK, Warszawa
|
345 | 430110 | -59553 | 25.5 | |
309 | 490889 | -2771 | 25.1 | ||
222 | 740154 | 69715 | 23.8 | ||
254 | 632702 | 48421 | 22.7 | ||
358 | 405197 | 30412 | 22.5 | ||
Huta Stali Częstochowa SA, Częstochowa
|
146 | 1085634 | -8092 | 20.3 | |
150 | 1074760 | 36305 | 19.9 | ||
449 | 317359 | 19359 | 18.3 | ||
286 | 542864 | 32371 | 17.6 | ||
166 | 974880 | 53527 | 16.5 | ||
Polifarb Cieszyn-Wrocław SA, Wrocław
|
253 | 634145 | 17370 | 16.1 | |
385 | 374982 | 12188 | 15.9 | ||
165 | 979265 | 53560 | 15.8 | ||
487 | 288691 | 25362 | 15.6 | ||
120 | 1303988 | 14.9 | |||
44 | 2762887 | 1394677 | 14.7 | ||
462 | 307670 | 22767 | 14.3 | ||
Yiotarini Holdings Co. Ltd., Szczecinek
|
473 | 300029 | -3067 | 13.8 | |
488 | 288472 | 10380 | 13.6 | ||
H. Cegielski-Poznań SA, Poznań
|
440 | 325648 | 2444 | 13.5 | |
225 | 732395 | -31904 | 13.2 |