Pozycja | Firma | Pozycja na Liście 500 | Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) | Zysk/Strata netto (w tys. zł) | Udział eksportu w sprzedaży (w proc.) |
---|---|---|---|---|---|
459 | 367049 | 33409 | 100 | ||
TTE Polska sp. z o.o., Żyrardów
|
119 | 1622503 | 9739 | 99 | |
171 | 1187440 | 184219 | 98.3 | ||
274 | 715556 | 24380 | 98.1 | ||
409 | 422707 | 4363 | 98.1 | ||
28 | 4779157 | 99088 | 97.5 | ||
104 | 1727150 | 17678 | 97 | ||
Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o., Szczecin
|
139 | 1407595 | 1838 | 96 | |
Philips DAP Industries Poland sp. z o.o., Białystok
|
261 | 759743 | 38912 | 95 | |
10 | 8707557 | 668790 | 94.3 | ||
208 | 1002235 | 60675 | 94 | ||
49 | 2930618 | -14700 | 93.5 | ||
100 | 1756204 | 80489 | 93 | ||
129 | 1497862 | 204987 | 92.2 | ||
Morpol sp. z o.o., Szczecin
|
410 | 422002 | 32490 | 92 | |
95 | 1826321 | 67693 | 90 | ||
Grupa Remontowa, Gdańsk
|
168 | 1203464 | 23127 | 90 | |
331 | 567969 | 19613 | 90 | ||
403 | 430116 | 41213 | 89 | ||
Stocznia Gdynia SA, Gdynia
|
121 | 1598391 | 88.5 | ||
245 | 818909 | 95585 | 88 | ||
109 | 1707226 | 48766 | 88 | ||
473 | 358538 | 20962 | 87.3 | ||
81 | 1982997 | 152640 | 86.2 | ||
12 | 8569306 | 295815 | 86 | ||
357 | 513367 | 78420 | 85.5 | ||
NSK Iskra SA, Kielce
|
401 | 432867 | 24518 | 85.2 | |
55 | 2686383 | 266714 | 85 | ||
315 | 607389 | 24502 | 84.7 | ||
180 | 1140601 | 57705 | 84.4 | ||
HMN Szopienice SA, Katowice
|
415 | 414967 | 1950 | 84.1 | |
34 | 4358102 | 126642 | 81.7 | ||
51 | 2771774 | 88995 | 81.5 | ||
302 | 636182 | 30090 | 81.4 | ||
215 | 974975 | 137266 | 80.9 | ||
235 | 861391 | 174274 | 80.6 | ||
276 | 709756 | 110851 | 79 | ||
59 | 2600466 | 78.7 | |||
93 | 1835792 | 219763 | 78 | ||
Visteon Poland SA, Praszka
|
395 | 437338 | -4455 | 77.2 | |
40 | 3704189 | 205682 | 76.7 | ||
402 | 432567 | 15357 | 75.4 | ||
153 | 1282527 | 135396 | 75 | ||
137 | 1421244 | 51043 | 73.4 | ||
Polar SA, Wrocław
|
172 | 1181130 | -9497 | 73.2 | |
225 | 911079 | 314 | 72 | ||
308 | 618759 | 15770 | 71 | ||
216 | 965745 | 60782 | 70.2 | ||
427 | 403158 | 17862 | 70 | ||
Teksid Aluminium Poland sp. z o.o., Bielsko-Biała
|
463 | 366447 | 2303 | 68.1 | |
455 | 372216 | 1288 | 65.3 | ||
292 | 657214 | 29923 | 64.3 | ||
244 | 821055 | 51816 | 63.4 | ||
48 | 2934278 | 52853 | 63 | ||
328 | 582649 | 111070 | 62.6 | ||
9 | 9029496 | 2112015 | 61.1 | ||
287 | 671258 | 29676 | 60.7 | ||
57 | 2613100 | 55178 | 60 | ||
167 | 1204872 | 95615 | 59.9 | ||
140 | 1394862 | 32022 | 58.6 | ||
363 | 500757 | 5711 | 58.2 | ||
158 | 1255578 | 11241 | 57.9 | ||
326 | 586536 | 19921 | 54.7 | ||
145 | 1331516 | 58636 | 54 | ||
304 | 632144 | 53.6 | |||
183 | 1124037 | -5951 | 53.5 | ||
32 | 4511906 | 11045 | 53 | ||
Grupa ABB w Polsce, Warszawa
|
230 | 901458 | 53 | ||
267 | 744126 | 18169 | 52.2 | ||
499 | 337384 | 6345 | 52 | ||
102 | 1745096 | 129345 | 51.6 | ||
130 | 1494667 | 51.3 | |||
221 | 931503 | 117033 | 50.8 | ||
77 | 2049835 | 197913 | 49.6 | ||
87 | 1880080 | 12833 | 49.5 | ||
446 | 381349 | 7754 | 49.4 | ||
Nowy Styl sp. z o.o., Krosno
|
377 | 475791 | 48.5 | ||
441 | 383163 | 12558 | 48.2 | ||
108 | 1713868 | 48 | |||
182 | 1129764 | 48 | |||
406 | 427100 | 25266 | 46 | ||
KHS Krosno SA GK , Krosno
|
474 | 356375 | -7002 | 45.5 | |
419 | 409323 | 91153 | 45 | ||
Zakłady Chemiczne Police SA, Police
|
113 | 1667836 | 86461 | 44.4 | |
179 | 1148657 | 15577 | 43.7 | ||
Masterfoods Polska sp. z o.o., Sochaczew
|
152 | 1285415 | 43.2 | ||
371 | 487101 | 50596 | 43 | ||
73 | 2208338 | 108751 | 42 | ||
Stomil Sanok SA, Sanok
|
493 | 340979 | 37021 | 42 | |
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Anpharm SA, Warszawa
|
438 | 386339 | 43620 | 41.1 | |
314 | 608428 | 28927 | 41.1 | ||
199 | 1047119 | 20861 | 40.4 | ||
88 | 1876902 | 125679 | 39.9 | ||
13 | 8367726 | 258701 | 39.5 | ||
358 | 512687 | 38 | |||
ZPSCiM Piotrowice sp. z o.o. GK, Zawichost
|
210 | 997412 | 36.7 | ||
350 | 530430 | 35.9 | |||
75 | 2100000 | 35 | |||
224 | 916750 | 81642 | 34.3 | ||
Stalexport SA GK, Katowice
|
307 | 620761 | -104090 | 34 | |
322 | 594652 | 15623 | 33.7 | ||
431 | 397959 | 100042 | 33.7 | ||
418 | 409582 | 14344 | 33.3 | ||
430 | 398313 | 10284 | 32 | ||
92 | 1841929 | 50146 | 31.8 | ||
209 | 998165 | 114597 | 31.6 | ||
11 | 8611039 | 283003 | 30 | ||
148 | 1301000 | 18292 | 30 | ||
204 | 1014796 | 16972 | 30 | ||
316 | 606358 | -48678 | 29.3 | ||
299 | 649356 | 29.1 | |||
298 | 651416 | 18401 | 28.7 | ||
133 | 1476504 | 130117 | 27.8 | ||
H. Cegielski-Poznań SA, Poznań
|
372 | 485889 | 2807 | 26.4 | |
Zakłady Mięsne Mazury sp. z o.o., Ełk
|
495 | 340937 | 4320 | 25.2 | |
429 | 399633 | 21624 | 25.2 | ||
264 | 749240 | 88703 | 25 | ||
184 | 1123424 | 79500 | 24.8 | ||
126 | 1514834 | 22867 | 23.5 | ||
79 | 2001281 | 161615 | 23.1 |